반응형
출생자수 | 사망자수 | 출생-사망 |
|
1970 | 1,006,645 | 258,589 | 748,056 |
1971 | 1,024,773 | 237,528 | 787,245 |
1972 | 952,780 | 210,071 | 742,709 |
1973 | 965,521 | 267,460 | 698,061 |
1974 | 922,823 | 248,807 | 674,016 |
1975 | 874,030 | 270,657 | 603,373 |
1976 | 796,331 | 266,857 | 529,474 |
1977 | 825,339 | 249,254 | 576,085 |
1978 | 750,728 | 252,298 | 498,430 |
1979 | 862,669 | 239,986 | 622,683 |
1980 | 862,835 | 277,284 | 585,551 |
1981 | 867,409 | 237,481 | 629,928 |
1982 | 848,312 | 245,767 | 602,545 |
1983 | 769,155 | 254,563 | 514,592 |
1984 | 674,793 | 236,445 | 438,348 |
1985 | 655,489 | 240,418 | 415,071 |
1986 | 636,019 | 239,256 | 396,763 |
1987 | 623,831 | 243,504 | 380,327 |
1988 | 633,092 | 235,779 | 397,313 |
1989 | 639,431 | 236,818 | 402,613 |
1990 | 649,738 | 241,616 | 408,122 |
1991 | 709,275 | 242,270 | 467,005 |
1992 | 730,678 | 236,162 | 494,516 |
1993 | 715,826 | 234,257 | 481,569 |
1994 | 721,185 | 242,439 | 478,746 |
1995 | 715,020 | 242,838 | 472,182 |
1996 | 691,226 | 241,149 | 450,077 |
1997 | 668,344 | 241,943 | 426,401 |
1998 | 634,790 | 243,193 | 391,597 |
1999 | 614,233 | 245,364 | 368,869 |
2000 | 634,501 | 246,163 | 388,338 |
2001 | 554,895 | 241,521 | 313,374 |
2002 | 492,111 | 245,317 | 246,794 |
2003 | 490,543 | 244,506 | 246,037 |
2004 | 472,761 | 244,217 | 228,544 |
2005 | 435,031 | 243,883 | 191,148 |
2006 | 448,153 | 242,266 | 205,887 |
2007 | 493,189 | 244,874 | 248,315 |
2008 | 465,892 | 246,113 | 219,779 |
2009 | 444,849 | 246,942 | 197,907 |
2010 | 470,171 | 255,405 | 214,766 |
2011 | 471,265 | 257,396 | 213,869 |
2012 | 484,550 | 267,221 | 217,329 |
출처: e-나라지표
출생자수는 1970년 100만명대에서 2012년 약50만명으로 꾸준히 감소했지만, 사망자수는 20만명 중반으로 꾸준히 유지되고 있다. 출생자수에서 사망자수를 뺀 수는 70만명대에서 20만명대로 줄어들었다. 그래도 아직까지는 대한민국인구가 속도는 느려지고 있지만 조금씩 늘어나고 있다. 0.4%정도.
'자료수집' 카테고리의 다른 글
2020 드론 영상 공모전 정리 (0) | 2020.05.28 |
---|---|
연령대별 나이별 순자산액-2013 가계금융복지조사 (0) | 2014.08.08 |
공기업 공무원 생애소득 비교(실수령액, 임금, 퇴직금, 연금) (0) | 2014.06.01 |
전력난, 블랙아웃 위기의 원인-왜곡된 전기요금, 부자 민자발전, 거지 한국전력-최진기 뉴스위크 51, 52강 (0) | 2013.06.10 |
좋은 중고차 고르는 방법, 착한 중고차 고르기의 달인 박병일, SBS 생활의 달인 380회 (1) | 2013.05.18 |
여러 기관들이 추산한 남북통일 비용-월스트리트저널, 현대경제연구소, 삼성경제연구소 (0) | 2013.05.09 |
세계 인구 많은 나라 순위 2013- 중국, 인도, 미국, 인도네시아, 브라질, 파키스탄, 나이지리아 (0) | 2013.05.02 |
농협은행 NH Bank 미래테크놀로지 OTP 에러코드 dnLd 0의 의미 (0) | 2013.04.29 |
임의계속가입자 신청기한, 신청방법, 신청서류, 유의사항 안내-임의계속보험료, 직장보험료 (0) | 2013.04.26 |
동물 개체 수 비교- 인간, 닭, 돼지, 고양이, 소, 말, 늑대, 북극곰 (0) | 2013.04.25 |